Abu Dhabi Weather and Climate - Temperature and Rain
Abu Dhabi Weather Chart - Climate and Temperature
Rain in mm | Rain in inches | Temperature in Celsius | Temperature in Fahrenheit | Show all
| Abu Dhabi | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain (mm) | 16 | 26 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Rain (inches) | .5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5 |
| Min Temp (°C) | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 29 | 30 | 27 | 24 | 19 | 16 |
| Max Temp (°C) | 24 | 25 | 28 | 33 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 31 | 26 |
| Min Temp (°F) | 57 | 57 | 62 | 68 | 75 | 81 | 84 | 86 | 81 | 75 | 68 | 57 |
| Max Temp (°F) | 75 | 77 | 82 | 91 | 98 | 102 | 106 | 106 | 102 | 95 | 89 | 78 |
Abu Dhabi Newsletter
Free Subscription - Win an iPod



